Giao lưu TS10 Chuyên Tin - 17/05/2026
Bài tập
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chữ số tận cùng | 25p | 43,0% | 49 |
| 2 | Không chia hết | 25p | 22,7% | 32 |
| 3 | Trò chơi số học | 25p | 16,4% | 19 |
| 4 | Trải nhựa | 25p | 68,2% | 15 |
| 5 | Cặp số sinh đôi | 25p | 31,0% | 18 |
| 6 | Giao hàng | 25p | 21,3% | 19 |
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chữ số tận cùng | 25p | 43,0% | 49 |
| 2 | Không chia hết | 25p | 22,7% | 32 |
| 3 | Trò chơi số học | 25p | 16,4% | 19 |
| 4 | Trải nhựa | 25p | 68,2% | 15 |
| 5 | Cặp số sinh đôi | 25p | 31,0% | 18 |
| 6 | Giao hàng | 25p | 21,3% | 19 |
Bình luận