Giao lưu TS10 Chuyên Tin - 17/05/2026
Bài tập
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chữ số tận cùng | 25p | 42,9% | 48 |
| 2 | Không chia hết | 25p | 22,3% | 31 |
| 3 | Trò chơi số học | 25p | 16,8% | 19 |
| 4 | Trải nhựa | 25p | 71,4% | 15 |
| 5 | Cặp số sinh đôi | 25p | 32,7% | 18 |
| 6 | Giao hàng | 25p | 21,6% | 19 |
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chữ số tận cùng | 25p | 42,9% | 48 |
| 2 | Không chia hết | 25p | 22,3% | 31 |
| 3 | Trò chơi số học | 25p | 16,8% | 19 |
| 4 | Trải nhựa | 25p | 71,4% | 15 |
| 5 | Cặp số sinh đôi | 25p | 32,7% | 18 |
| 6 | Giao hàng | 25p | 21,6% | 19 |
Bình luận