Luyện tập 1
Bài tập
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tìm số thứ N | 100 | 46,4% | 13 |
| 2 | Người hâm mộ | 100 | 50,0% | 10 |
| 3 | Sắp xếp mảng nhị phân | 100 | 76,2% | 16 |
| 4 | Hàng đợi ưu tiên | 100 | 61,5% | 16 |
| 5 | QBHEAP | 100 | 19,1% | 9 |
| 6 | Cắt gỗ | 100 | 15,8% | 6 |
| 7 | SEQ | 100 | 40,0% | 4 |
| 8 | Từ điển | 100 | 75,0% | 6 |
Bình luận