K21- Contest 03
Bài tập
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Password | 100p | 35,7% | 15 |
| 2 | Map | 100p | 68,8% | 11 |
| 3 | Tourist | 100p | 0,0% | 0 |
| 4 | Bảo vệ | 100p | 20,0% | 1 |
| 5 | Đường một chiều | 100p | 0,0% | 0 |
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Password | 100p | 35,7% | 15 |
| 2 | Map | 100p | 68,8% | 11 |
| 3 | Tourist | 100p | 0,0% | 0 |
| 4 | Bảo vệ | 100p | 20,0% | 1 |
| 5 | Đường một chiều | 100p | 0,0% | 0 |
Bình luận