Phân tích điểm
AC
10 / 10
|
C++17
vào lúc 22, Tháng 9, 2026, 20:40
weighted 77%
(0.39pp)
Luyện tập (4,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mua trái cây | 0,500 / 0,500 |
| Cắt dây | 1 / 1 |
| Christmas chicken | 1 / 1 |
| Lần đầu tiên..... | 0,500 / 0,500 |
| Số siêu nguyên tố (bản dễ) | 0,500 / 0,500 |
| Count x | 1 / 1 |
Nhập môn (0,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chẵn hay lẻ ? | 0,500 / 0,500 |