Phân tích điểm
AC
50 / 50
|
C++17
vào lúc 25, Tháng 9, 2024, 21:48
weighted 81%
(1.30pp)
HSG Tỉnh (3,950 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tặng quà | 2,200 / 2,200 |
| HSG12 Long An 2017 - Bài 1 | 0,750 / 1 |
| Chia mảng | 1 / 1 |
Luyện tập (11,050 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Cắt dây | 1 / 1 |
| BƯỞI DA XANH | 1,500 / 1,500 |
| Chia vàng | 2 / 2 |
| BỘ BA SỐ | 1,500 / 1,500 |
| Hộp quà | 2 / 2 |
| Tổng nhỏ nhất | 2 / 2 |
| Số siêu nguyên tố | 1,050 / 1,500 |
Tuyển sinh 10 (1,600 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| TS10 Khánh Hòa 2023 - Thừa số nguyên tố nhỏ nhất | 1,600 / 1,600 |