Danh sách bài tập

Bài tập Nhóm Điểm % AC # AC
Cho kẹo hay bị ghẹo Luyện tập 1,2p 24,6% 43
Chọn đồ chơi Luyện tập 1,5p 45,5% 9
Bài toán cái túi Luyện tập 1,5p 26,1% 16
BƯỞI DA XANH Luyện tập 1,5p 24,1% 13
BỘ BA SỐ Luyện tập 1,5p 23,9% 17
Dãy liên tục Nhập môn 1p 0,0% 0
Mua đồ chơi Luyện tập 1,8p 29,9% 15
Tí và Tèo Codeforces 1p 20,0% 12
Sự kiện kì lạ Luyện tập 1,2p 19,0% 22
Chia nhau mua bánh Luyện tập 1,8p 17,1% 8
Chụp hình đẹp Luyện tập 2,8p 35,6% 10
TS10 Thanh Hóa 2023 - Kế hoạch luyện tập Tuyển sinh 10 1,5p 24,1% 20
TS10 Thanh Hóa 2023 - Phần thưởng Tuyển sinh 10 1,1p 31,4% 32
TS10 Thanh Hóa 2023 - Biến đổi xâu Tuyển sinh 10 2p 21,1% 13
TS10 Thanh Hóa 2023 - Số đẹp Tuyển sinh 10 1,2p 52,2% 25
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Số đặc biệt Tuyển sinh 10 1,2p 44,6% 21
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Đoạn thẳng Tuyển sinh 10 1,8p 17,2% 9
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Tổng dãy số Tuyển sinh 10 1,5p 41,9% 22
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Dãy đặc trưng Tuyển sinh 10 1p 17,1% 18
Phân tích số Nhập môn 1p 3,4% 3
mark Luyện tập 1p 54,2% 21
Số hoàn hảo Luyện tập 1p 10,0% 14
Công thức tốt bụng Luyện tập 2,8p 14,3% 13
Đi chơi Trung Thu Codeforces 2,5p 21,4% 17
Tết trung thu Luyện tập 1,1p 40,2% 34
Đường về nhà Codeforces 3p 8,3% 6
Săn bánh Trung Thu Luyện tập 2p 16,0% 14
HSG12 Long An 2022 - Vòng 2 - Bài 1 HSG Tỉnh 1p 45,7% 33
HSG12 Long An 2022 - Vòng 2 - Bài 2 HSG Tỉnh 1,4p 31,5% 12
HSG12 Long An 2022 - Vòng 2 - Bài 3 HSG Tỉnh 2p 23,4% 12
HSG12 Long An 2022 - Vòng 2 - Bài 4 HSG Tỉnh 1,3p 66,2% 39
HSG12 Long An 2022 - Vòng 2 - Bài 5 HSG Tỉnh 2,5p 19,5% 11
HSG12 Long An 2022 - Vòng 2 - Bài 6 HSG Tỉnh 3p 43,2% 6
Hiệu phân số Nhập môn 1p 32,1% 16
Bowling Luyện tập 1p 72,6% 62
Xây dựng công ty Luyện tập 2,3p 54,9% 45
Mã độc Luyện tập 2p 13,6% 21
Quà tặng đặc biệt Luyện tập 1,3p 16,0% 48
Bé tập đếm số Nhập môn 1p 42,7% 40
Vòng tròn tình yêu Luyện tập 1,5p 44,0% 31
Chép bài Luyện tập 1,5p 20,8% 34
Căn lề Luyện tập 2p 13,6% 18
Thẻ bài Luyện tập 2,8p 18,5% 17
TS10 Quảng Ninh 2023 - Đoán số Tuyển sinh 10 1p 35,5% 19
TS10 Quảng Ninh 2023 - Tọa độ Tuyển sinh 10 1,1p 65,1% 23
TS10 Quảng Ninh 2023 - Ước số Tuyển sinh 10 1,8p 48,3% 13
TS10 Quảng Ninh 2023 - Mật mã kho báu Tuyển sinh 10 1,5p 15,9% 7
TS10 Khánh Hòa 2023 - Mua bi Tuyển sinh 10 1,1p 53,9% 35
TS10 Khánh Hòa 2023 - Đồng Hồ Tuyển sinh 10 1p 48,6% 33
TS10 Khánh Hòa 2023 - Thừa số nguyên tố nhỏ nhất Tuyển sinh 10 1,6p 26,8% 23