Danh sách bài tập

Bài tập Nhóm ▾ Điểm % AC # AC
Phương trình bậc nhất Nhập môn 1p 22,9% 42
Số nguyên tố đặc biệt Nhập môn 1,5p 11,5% 35
Số tam giác Nhập môn 1,5 71,7% 75
Thay chữ số Nhập môn 1,5p 50,0% 49
Tính chẵn lẻ Nhập môn 1,2p 16,3% 19
Trang trí Tết Nhập môn 1p 46,8% 37
Vẽ hình tròn Nhập môn 1p 22,5% 53
Vườn hoa Nhập môn 1p 66,4% 81
Xúc xắc Nhập môn 1 83,3% 62
Độ dài phủ Nhập môn 2,5p 20,3% 29
Độ lệch nhỏ nhất Nhập môn 1p 23,7% 19
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Dãy đặc trưng Tuyển sinh 10 1p 15,4% 18
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Số đặc biệt Tuyển sinh 10 1,2p 45,6% 23
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Tổng dãy số Tuyển sinh 10 1,5p 43,1% 24
TS10 Hà Tĩnh 2023 - Đoạn thẳng Tuyển sinh 10 1,8p 19,7% 11
TS10 Khánh Hòa 2023 - Mua bi Tuyển sinh 10 1,1p 48,0% 53
TS10 Khánh Hòa 2023 - Phần thưởng Tuyển sinh 10 1,5p 30,0% 24
TS10 Khánh Hòa 2023 - Thừa số nguyên tố nhỏ nhất Tuyển sinh 10 1,6p 22,6% 25
TS10 Khánh Hòa 2023 - Đồng Hồ Tuyển sinh 10 1p 49,4% 36
TS10 Quảng Ninh 2023 - Mật mã kho báu Tuyển sinh 10 1,5p 20,5% 9
TS10 Quảng Ninh 2023 - Tọa độ Tuyển sinh 10 1,1p 66,7% 25
TS10 Quảng Ninh 2023 - Ước số Tuyển sinh 10 1,8p 33,0% 15
TS10 Quảng Ninh 2023 - Đoán số Tuyển sinh 10 1p 35,8% 21
TS10 Thanh Hóa 2023 - Biến đổi xâu Tuyển sinh 10 2p 20,5% 13
TS10 Thanh Hóa 2023 - Kế hoạch luyện tập Tuyển sinh 10 1,5p 24,8% 22
TS10 Thanh Hóa 2023 - Phần thưởng Tuyển sinh 10 1,1p 30,8% 35
TS10 Thanh Hóa 2023 - Số đẹp Tuyển sinh 10 1,2p 50,0% 28
TS10 Tiền Giang 2023 - Cắt hình Tuyển sinh 10 1,2p 48,8% 30
TS10 Tiền Giang 2023 - Hàng rào Tuyển sinh 10 1p 67,9% 48
TS10 Tiền Giang 2023 - Lẻ chẵn Tuyển sinh 10 1,1p 58,4% 39
TS10 Tiền Giang 2023 - Mật khẩu wifi Tuyển sinh 10 1,5p 55,9% 30
TS10 Tiền Giang 2023 - Vòng tròn Tuyển sinh 10 1,5p 66,2% 35
TS10 TP.HCM 2023 - Giao hàng Tuyển sinh 10 2p 18,2% 25
TS10 TP.HCM 2023 - Luỹ thừa Tuyển sinh 10 1p 52,8% 48
TS10 TP.HCM 2023 - Đào Vàng Tuyển sinh 10 2,5p 23,7% 22
TS10 Đắk Lắk 2023 - Bài 1 Tuyển sinh 10 1,5p 48,3% 21
TS10 Đắk Lắk 2023 - Bài 2 Tuyển sinh 10 1,2p 31,9% 33
TS10 Đắk Lắk 2023 - Bài 3 Tuyển sinh 10 1,1p 58,3% 25
TS10 Đắk Lắk 2023 - Bài 4 Tuyển sinh 10 2p 32,1% 10
TS10 Đắk Lắk 2023 - Bài 5 Tuyển sinh 10 1,5p 32,3% 12
Trại hè Hùng Vương 2016 - Khối 10 - Phân tích tiếng cười Trại hè Hùng Vương 3,1p 46,8% 21
Trại hè Hùng Vương 2016 - Khối 10 - Số DMT Trại hè Hùng Vương 1,5p 38,4% 49
Trại hè Hùng Vương 2016 - Khối 10 - Vải lục ngạn Trại hè Hùng Vương 1,5p 37,3% 33
Thi robocon THT Tỉnh 2,3p 26,9% 20
THT Long An 2012 - Bảng B - Bài 1 THT Tỉnh 1,3p 57,3% 25
THT Long An 2012 - Bảng B - Bài 2 THT Tỉnh 1,4p 38,0% 28
THT Long An 2012 - Bảng B - Bài 3 THT Tỉnh 1,6p 21,8% 23
THT Long An 2012 - Bảng C - Bài 1 THT Tỉnh 1,2p 17,5% 6
THT Long An 2012 - Bảng C - Bài 2 THT Tỉnh 1,4p 19,1% 20
THT Long An 2012 - Bảng C - Bài 3 THT Tỉnh 1,7p 6,9% 5