Phân tích điểm
AC
31 / 31
|
C++17
vào lúc 17, Tháng 6, 2025, 11:02
weighted 86%
(2.57pp)
AC
7 / 7
|
C++17
vào lúc 8, Tháng 8, 2024, 15:32
weighted 74%
(2.21pp)
AC
40 / 40
|
C++17
vào lúc 3, Tháng 9, 2024, 22:29
weighted 63%
(1.64pp)
Tác giả của các bài (20)
| Bài tập | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Bánh sữa | Atcoder | 1p |
| Halloween Tại ManchesterUnited | Codeforces | 2p |
| Đường đi Hà Nội | Luyện tập | 1,5p |
| HSG12 Long An 2025 - Vòng 1 - Bài 1 | HSG Tỉnh | 1,2p |
| HSG12 Long An 2025 - Vòng 1 - Bài 2 | HSG Tỉnh | 1,5p |
| HSG12 Long An 2025 - Vòng 1 - Bài 3 | HSG Tỉnh | 2p |
| HSG12 Tây Ninh 2024 - Vòng 2 - Bài 1 | HSG Tỉnh | 1,2p |
| HSG12 Tây Ninh 2024 - Vòng 2 - Bài 2 | HSG Tỉnh | 1,5p |
| HSG12 Tây Ninh 2024 - Vòng 2 - Bài 6 | HSG Tỉnh | 2p |
| HSG12 Tây Ninh 2025 - Vòng 1 - Bài 4 | HSG Tỉnh | 2p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 1 - Bài 1a | HSG Tỉnh | 1p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 1 - Bài 1b | HSG Tỉnh | 1p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 1 - Bài 2 | HSG Tỉnh | 1,5p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 1 - Bài 3 | HSG Tỉnh | 1,5p |
| HSG9 Tây Ninh 2026 - Bài 1 | HSG Tỉnh | 1p |
| HSG9 Tây Ninh 2026 - Bài 2 | HSG Tỉnh | 1p |
| HSG9 Tây Ninh 2026 - Bài 3 | HSG Tỉnh | 1p |
| OLP 30/4 lần 29 năm 2025 - Khối 11 - Giải Mã Xâu | OLP 30/4 | 2,5p |
| THT Long An 2025 - Bảng C - Bài 1 | THT Tỉnh | 0,5p |
| Bản Tin Chiến Thắng | Luyện tập | 1,5p |
COCI (9,850 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Filip | 1,100 / 1,100 |
| Radio | 1,500 / 1,500 |
| Lubenica | 2,500 / 2,500 |
| Ma trận kí tự đối xứng | 1,750 / 2,500 |
| Chuyến du lịch của Fabijan | 3 / 3 |
Codeforces (12,867 points)
Free Contest (22,380 points)
Google Kick Start (2 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Kick Start 2022 - Practice 2 - Building Palindromes | 2 / 2 |
HSG Tỉnh (51,598 points)
HSG Trường (1,200 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số may mắn | 1,200 / 1,500 |
Luyện tập (157,733 points)
Nhập môn (0,105 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên tố đặc biệt | 0,105 / 1,500 |
OLP 30/4 (12,202 points)
THT Tỉnh (7,887 points)
Trại hè (1,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Trại hè Phương Nam 2016 - Bài 1 | 1,500 / 1,500 |
Trại hè Hùng Vương (0,750 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Trại hè Hùng Vương 2016 - Khối 10 - Số DMT | 0,750 / 1,500 |
Trại hè Phương Nam (4,700 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Trại hè Phương Nam 2019 - Bài 1 - Bảng điện tử | 1,400 / 1,400 |
| Sinh sản | 1,500 / 1,500 |
| Trại Hè Phương Nam 2024 - Từ an toàn | 1,800 / 1,800 |
Trại đông (0,360 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Trại đông Đồng Nai 2022 - Tô màu bản đồ | 0,360 / 3 |
Tuyển sinh 10 (13,840 points)
USACO (2 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Biến đổi chất | 1 / 1 |
| Đếm thông tin sai | 1 / 1 |