Phân tích điểm
AC
52 / 52
|
C++17
vào lúc 23, Tháng 7, 2025, 21:43
weighted 77%
(2.32pp)
AC
20 / 20
|
C++17
vào lúc 1, Tháng 9, 2026, 9:09
weighted 63%
(1.58pp)
Tác giả của các bài (6)
| Bài tập | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 2 - Bài 1 | HSG Tỉnh | 2p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 2 - Bài 2 | HSG Tỉnh | 1,5p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 2 - Bài 3 | HSG Tỉnh | 2p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 2 - Bài 4 | HSG Tỉnh | 2p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 2 - Bài 5 | HSG Tỉnh | 2p |
| HSG12 Tây Ninh 2026 - Vòng 2 - Bài 6 | HSG Tỉnh | 2,2p |
Atcoder (2,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| XOR = MOD | 2,500 / 2,500 |
COCI (2,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Lubenica | 2,500 / 2,500 |
Codeforces (5,700 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy ngoặc đúng | 1,500 / 1,500 |
| Học bổng | 1 / 1 |
| Đường về nhà | 3 / 3 |
| Chuẩn bị đón Tết | 0,200 / 2 |
Free Contest (13 points)
HSG Tỉnh (74,677 points)
HSG Trường (2,800 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Khách sạn | 1,300 / 2 |
| Số may mắn | 1,500 / 1,500 |
Kinh điển (2 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số cách | 1 / 1 |
| Dynamic Range Sum Queries | 1 / 1 |
Luyện tập (148,219 points)
Nhập môn (4,057 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hello, World! | 0,500 / 0,500 |
| Tính chẵn lẻ | 0,057 / 1,200 |
| Độ dài phủ | 2,500 / 2,500 |
| Độ lệch nhỏ nhất | 1 / 1 |
OLP 30/4 (4,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Olympic 30/4 - năm 2015 - Khối 10 - Mạng Điện | 2,500 / 2,500 |
| OLP 30/4 lần 29 năm 2025 - Khối 11 - Đường đi trên ma trận | 2 / 2 |
THT Tỉnh (7,700 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Thi robocon | 2,300 / 2,300 |
| THT Long An 2025 - Bảng C - Bài 2 | 2 / 2 |
| THT Long An 2022 - Bảng C - Bài 2 | 1,500 / 1,500 |
| THT Long An 2022 - Bảng C - Bài 3 | 1,900 / 1,900 |
Trại hè Phương Nam (9,800 points)
Tuyển sinh 10 (5,200 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| TS10 Bình Dương 2023 - Bài 2 | 1,500 / 1,500 |
| TS10 Phổ Thông Năng Khiếu HCM 2023 - Bài 1 | 1,500 / 1,500 |
| TS10 Thanh Hóa 2023 - Số đẹp | 1,200 / 1,200 |
| TS10 TP.HCM 2024 - Tuyệt chiêu | 1 / 1 |
USACO (1,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| USACO Feb 2022 - Bronze - Blocks | 1,500 / 1,500 |